hoʻolauna i nā huahana:
ʻEleʻele Zinc Plated Oxide DIN1587 Hex Domed Cap Nuts ʻo ia nā hua hexagonal me kahi dome hemispherical e pale ana i nā kaula bolt i ʻike ʻia. Hana ʻia mai ke kila kalapona (nā māka ikaika e like me 4.8, 8.8), ʻo ka ʻeleʻele zinc oxide e pale aku i ka ʻino a me ka ʻaʻahu. ʻElua kuleana o ka hoʻolālā dome: hūnā i nā hopena no ka nānā pono ʻana a me ka pale ʻana i ka makū/lehu e pale ai i ka pala. Ma muli o ka maʻamau DIN1587, hele mai lākou i nā nui metric (M4–M36) a hoʻohana ʻia i nā lako (e laʻa, nā wāwae noho), ʻoki kaʻa (e laʻa, nā uhi huila), a me nā mīkini me nā mea hoʻopaʻa ʻike ʻia (e laʻa, nā panela lako) no ka palekana a me ka nani.
Nā kuhikuhi no ka hoʻohana ʻana:
E wili i kēia mau hua ma luna o nā bolts kūpono a hiki i ka uhi piha ʻana o ka dome i nā kaula. E hoʻopaʻa paʻa me ka wili, hoʻopaʻa paʻa i nā ʻaoʻao hex. E nānā mau i ka uhi ʻeleʻele zinc oxide no nā ʻōpala (hoʻoponopono me ka pena anti-rust) a me ka dome no nā niho. Mai hoʻomāhuahua - e hoʻopaʻa, no ka mea, hiki ke hoʻololi i ka dome a i ʻole ka hōʻino i nā kaula.
Lahi Uila | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | M24 | ||||
D | ||||||||||||||
P | milo kalakala | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
Loko maikaʻi -1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Loko maikaʻi -2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / | ||||
da | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 25.9 | |||
min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
dk | min= nui inoa | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 23 | 26 | 28 | 34 | |||
dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 33.3 | |||
e | Papa A | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 39.98 | ||
Papa B | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 39.55 | |||
x | milo kalakala | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Loko maikaʻi | max | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
G | milo kalakala | max | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
Loko maikaʻi | max | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||
h | max= nui inoa | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 34 | 42 | |||
Papa A | min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 41.38 | |||
Papa B | min | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 33 | 41 | |||
m | max | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | |||
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 17.7 | ||||
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | |||
s | max= nui inoa | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | |||
Papa A | min(Papa A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 35.38 | |||
Papa B | min(Papa B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |||
t | max | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 31.5 | |||
min | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 30.5 | ||||
w | min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
no 1000 ʻāpana≈kg | milo kalakala | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 79.1 | 104 | 216 | |||
Loko maikaʻi | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 95 | 104 | 216 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. ua ʻike mua ʻia ʻo Yonghong Expansion Screw Factory. Loaʻa iā ia ma mua o 25 mau makahiki o ka ʻike loea i ka hana ʻana i nā mea hoʻopili. Aia ka hale hana ma ka China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ke alakaʻi nei ia i ka hana pūnaewele a me waho a me ka hana ʻana i nā mea hoʻopaʻa a me ka ʻoihana lawelawe kūʻai hoʻokahi.
Hoʻopili ka hale hana i kahi ʻāpana o 5,000 square meters, a ʻo ka hale kūʻai e uhi ana i kahi o 2,000 square meters. I ka makahiki 2022, ua hoʻokō ka hui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻoihana, hoʻoponopono i ka ʻōnaehana hana o ka hale hana, hoʻomaikaʻi i ka hiki ke mālama, hoʻonui i ka hiki ke hana palekana, a hoʻokō i nā hana palekana kaiapuni. Ua hoʻokō ka hale hana i kahi ʻōmaʻomaʻo mua a me ke kaiapuni.
Loaʻa i ka hui nā mīkini paʻi anu, nā mīkini paʻi, nā mīkini paʻi, nā mīkini threading, nā mīkini hana, nā mīkini puna, nā mīkini crimping, a me nā robots welding. ʻO kāna mau huahana koʻikoʻi he ʻano o ka hoʻonui ʻia ʻana i kapa ʻia ʻo "wall climbers".
Hoʻopuka pū ʻo ia i nā huahana makau ʻano ʻano kūikawā e like me ka lāʻau uʻi niho lāʻau wiliwili maka hipa wili a me ka mīkini niho hipa maka apo bolts. Eia hou, ua hoʻonui ka hui i nāʻano huahana hou mai ka hopena o 2024. Ke nānā neiʻo ia i nā huahana i kanu muaʻia no kaʻoihana kūkulu.
Loaʻa i ka hui kahi hui kūʻai ʻoihana a me kahi hui hahai ʻoihana e mālama i kāu huahana. Hoʻopaʻa ka hui i ka maikaʻi o nā huahana āna e hāʻawi ai a hiki ke hana i ka nānā ʻana i nā māka. Inā loaʻa kekahi pilikia, hiki i ka hui ke hāʻawi i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.
ʻO kā mākou mau ʻāina e hoʻokuʻu aku ai me Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya a me nā ʻāina ʻē aʻe. E hoʻolaha ʻia kā mākou huahana a puni ka honua!
No ke aha e koho ai iā mākou?
1. Ma keʻano he mea hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hale hana, hoʻopau mākou i nā palena waena e hāʻawi iāʻoe i ka uku hoʻokūkū no nā mea hoʻopaʻa kiʻekiʻe.
2. kā mākou hale hana i ka ISO 9001 a me ka AAA hōʻoia .ua loaʻa iā mākou ka ho'āʻo paʻakikī a me ka ho'āʻoʻana i ka mānoanoa o ka zinc coating no nā huahana galvanized.
3. me ka mana piha ma luna o ka hana a me ka logistic, ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou i ka lawe ʻana i ka manawa no nā kauoha wikiwiki.
4. ʻO kā mākou hui ʻenekinia hiki ke hana i nā faseners mai ka prototype a i ka hana nui, me nā hoʻolālā wili kūikawā a me nā pale anti-corrosion.
5.From carbon steel hex bolts a kiʻekiʻe-tensile heleuma bolts, hāʻawi mākou i kahi hopena hoʻokahi no kāu mau mea paʻa a pau.
6. Inā loaʻa kekahi hemahema, e hoʻouna hou mākou i nā pani i loko o 3weeks o kā mākou kumukūʻai.